Added GTX 1070 benchmarks

This commit is contained in:
N00MKRAD 2021-01-19 21:43:11 +01:00
parent fdf62ff547
commit 641429ed5d
1 changed files with 12 additions and 10 deletions

View File

@ -12,16 +12,18 @@ Sample size means how many frames have been interpolated at the time you measure
## RIFE (CUDA)
| GPU | Ver | Size/Factor | Drive | Sample Size | Speed (FPS Out) |
| ----------------------------- | ---- | -------------- | -------- | ----------- | --------------- |
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1.18 | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>2000 | 14 FPS |
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1.18 | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>14000 | 25.5 FPS |
| Quadro P5000 16 GB | 1.18 | 1920x1080 - 2x | SAN/SSHD | 1800 | 10.8 FPS |
| Quadro P5000 16 GB | 1.18 | 1280x720p - 2x | SAN/SSHD | 1800 | 20.2 FPS |
| GTX 1080 Ti 11 GB | 1.18 | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | >1400 | 12.2 FPS |
| GTX 1080 Ti 11 GB | 1.18 | 1280x720p - 2x | NVME SSD | >1400 | 22.8 FPS |
| RTX 3070 Ti 8 GB [cuDNN 8.05] | 1.19 | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | >1400 | 16 FPS |
| RTX 3070 Ti 8 GB [cuDNN 8.05] | 1.19 | 1280x720p - 2x | NVME SSD | >1400 | 33 FPS |
| GPU | Ver | Size/Factor | Drive | Sample Size | Speed (FPS Out) |
| -------------------------- | ---- | -------------- | -------- | ----------- | --------------- |
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1.18 | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | \>2000 | 14 FPS |
| RTX 2070 SUPER 8 GB | 1.18 | 1280x720p - 2x | NVME SSD | \>14000 | 25.5 FPS |
| Quadro P5000 16 GB | 1.18 | 1920x1080 - 2x | SAN/SSHD | 1800 | 10.8 FPS |
| Quadro P5000 16 GB | 1.18 | 1280x720p - 2x | SAN/SSHD | 1800 | 20.2 FPS |
| GTX 1080 Ti 11 GB | 1.18 | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | >1400 | 12.2 FPS |
| GTX 1080 Ti 11 GB | 1.18 | 1280x720p - 2x | NVME SSD | >1400 | 22.8 FPS |
| RTX 3070 8 GB [cuDNN 8.05] | 1.19 | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | >1400 | 16 FPS |
| RTX 3070 8 GB [cuDNN 8.05] | 1.19 | 1280x720p - 2x | NVME SSD | >1400 | 33 FPS |
| GTX 1070 8 GB | 1.21 | 1920x1080 - 2x | NVME SSD | >1600 | 9.2 FPS |
| GTX 1070 8 GB | 1.21 | 1280x720p - 2x | NVME SSD | >1600 | 18.2 FPS |
## RIFE-NCNN